Sensor | Value | Avg | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
5p klima out | 15,1 | 14,1 | 12,5 | 16,2 | 8,5 | 22,4 |
5p schladzanie < 0 = grzanie | 6,2 | 7,3 | 5,3 | 8,9 | -0,8 | 11,8 |
5p szafa | 19,0 | 19,1 | 18,0 | 20,2 | 15,3 | 27,6 |
6p klima out | 13,8 | 12,7 | 3,1 | 21,9 | -1,4 | 22,0 |
6p schladzanie < 0 = grzanie | 6,9 | 8,3 | 0,9 | 16,9 | 0,0 | 21,4 |
6p szafa | 20,9 | 21,5 | 20,3 | 22,3 | 17,1 | 25,6 |
zewnetrzna | 1,9 | 3,8 | 0,6 | 8,4 | -9,7 | 32,4 |
Measured: | 02.04.23 10:08:51 | |||||
Values ° C |