Sensor | Value | Avg | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
5p klima out | 14,9 | 15,3 | 13,6 | 16,8 | 8,5 | 24,1 |
5p schladzanie < 0 = grzanie | 6,9 | 7,1 | 5,8 | 8,6 | -0,8 | 11,8 |
5p szafa | 19,1 | 19,6 | 19,1 | 20,9 | 15,3 | 27,6 |
6p klima out | 9,8 | 10,0 | 5,8 | 11,8 | -1,4 | 22,3 |
6p schladzanie < 0 = grzanie | 14,5 | 14,3 | 12,8 | 17,3 | 0,0 | 21,4 |
6p szafa | 24,7 | 24,5 | 23,0 | 25,6 | 17,1 | 25,6 |
zewnetrzna | 13,5 | 13,1 | 8,3 | 22,3 | -9,7 | 32,4 |
Measured: | 02.06.23 16:31:24 | |||||
Values ° C |